![]()
|
![]() |
Legenda e traduzioni |
SRB - SERBIA | |||||||||
BEOGRAD (1967÷1969) / БЕОГРАД (1967÷1969) | |||||||||
Da non confondere con | Ada Huja / Ада Хуја - Beograd Kalemegdan / Београд Калемегдан - Ušće, Nikola Tesla | ||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Beograd / Belgrado / Belgrade - Grad Beograd - Centralna Srbija | ||||||||
Ubicazione | È possibile che il circuito fosse nella stessa zona del circuito di Ušće / Autodrom Nikola Tesla | ||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 44°49'04" + 20°26'30" (circa) 44.817778 20.441667 (circa) | ||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 455855.555 - Y = 4962859.779 - Fuso 34T (circa) | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 75 m - 246 ft (circa) | ||||||||
Inaugurazione | 1967 | ||||||||
Chiusura | 1969 | ||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Beograd (1967÷1969) / Београд (1967÷1969) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1967÷1969 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1967 | ||||
Chiusura | 1969 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Febbraio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4345 m | 14255 ft | 2,7 mi | (2) | |
Lunghezza | 4350 m | 14272 ft | 2,703 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
15 Febbraio 2011 |   | 1967÷1969 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)