ITA - ITALIA | |||||||||||||
ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY | |||||||||||||
Da non confondere con | Adria | ||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Adria RO - Rovigo - Veneto | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 45°02'41" + 12°08'45" 45.044722 12.145833 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 275223.071 - Y = 4991882.003 - Fuso 33T | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Completo | |||||
Circuito completo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2702 m | 8865 ft | 1,679 mi | Circuito completo | (3) |
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (3) | ||
Larghezza massima | 14 m | 46 ft | Rettilineo traguardo | (3) |
Circuito "Revolver" | |||||
Circuito corto | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1405 m | 4610 ft | 0,873 mi | Circuito corto | (3) |
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (3) | ||
Larghezza massima | 14 m | 46 ft | Rettilineo traguardo | (3) |
Circuito "Osso di Cane" | |||||
Circuito corto | |||||
Descrizione | Circuito usato per prove, test sul bagnato, ecc... Può essere usato in contemporanea al circuito Revolver | ||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1157 m | 3796 ft | 0,719 mi | Circuito corto | (3) |
Larghezza | 12 m | 39 ft | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Agosto 2012 | Guido de Carli | micap | Modifica | Descrizione | |||
9 Giugno 2006 | Guido de Carli | Claudio | Modifica | Descrizione | |||
26 Maggio 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |