ITA - ITALIA | |||||||||
ZEVIO | |||||||||
Descrizione | Una legge regionale del Veneto del 1999 assegna un finanziamento per la costruzione di un circuito di almeno 3,5 km. Questi sono i 13 progetti presentati:
Ad oggi (novembre 2003) non mi risulta che siano stati fatti lavori. | ||||||||
Ubicazione | Zevio VR - Verona - Veneto | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 45°22'25" + 11°07'50" (circa) 45.373611 11.130556 (circa) | ||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 666825.082 - Y = 5026663.216 - Fuso 32T (circa) | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 30 m - 98 ft (circa) | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Zevio | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1999 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Novembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |