GER - GERMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORISRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Nurnberg BY - Bayern - 1949÷1990: BRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 49°25'47" + 11°07'26" 49.429722 11.123889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 654000.384 - Y = 5477396.343 - Fuso 32U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 300 m - 984 ft (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 18 Maggio 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Norisring | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1947 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 18 Maggio 1947 | ||||
Chiusura | 7 Settembre 1947 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | (10) | |
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | (6) |
Norisring | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1948, 1952÷1971 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 16 Maggio 1948 | ||||
Chiusura | 11 Luglio 1971 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3700 m | 12139 ft | 2,299 mi | (6) | |
Lunghezza | 3940 m | 12927 ft | 2,448 mi | (11) | |
Lunghezza | 3940 m | 12927 ft | 2,448 mi | (10) | |
Lunghezza | 3940 m | 12927 ft | 2,448 mi | (6) |
Norisring | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1949÷1951 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 25 Settembre 1949 | ||||
Chiusura | 2 Settembre 1951 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4000 m | 13123 ft | 2,486 mi | (6) |
Norisring | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1960, 1966, 1968 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 3 Luglio 1960 | ||||
Chiusura | 28 Aprile 1968 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1620 m | 5315 ft | 1,007 mi | (10) | |
Lunghezza | 1700 m | 5577 ft | 1,056 mi | (8) |
Norisring | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1972÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 6 Agosto 1972 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2300 m | 7546 ft | 1,429 mi | (8) | |
Lunghezza | 2300 m | 7546 ft | 1,429 mi | (2) | |
Lunghezza | 2300 m | 7546 ft | 1,429 mi | (10) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Novembre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
8 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Foto (collegamento) | |||
17 Giugno 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Foto (collegamento) | |||
19 Settembre 2007 | Guido de Carli | Beat Schenker | Modifica | Descrizione | |||
10 Luglio 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
17 Novembre 2003 |   | 1948, 1952÷1971 | Guido de Carli | Uwe Sautter | Nuovo | Descrizione | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |