USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||
DESERT RACEWAY PARK | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Reno Stead NV - Nevada - Western States | ||||
Ubicazione | Circa ad 1 km - 0,6 mi a nord est dell’aeroporto di Reno Stead, sede fra l’altro di un vecchio circuito aeroportuale | ||||
Latitudine - Longitudine | + 39°40'53" -119°52'00" 39.681389 -119.866667 | ||||
Coordinate UTM | X = 254149.548 - Y = 4396324.363 - Fuso 11S | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitudine s.l.m. | 1552 m - 5092 ft | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Track # 1 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 696 m | 2285 ft | 0,433 mi | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 165 m | 540 ft | 0,102 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Lunghezza rettilineo | 88,7 m | 291 ft | Rettilineo tra le curve 2 e 3 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 82,9 m | 272 ft | Rettilineo tra le curve 4 e 5 | (1) |
Track # 2 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 750 m | 2460 ft | 0,466 mi | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 165 m | 540 ft | 0,102 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Lunghezza rettilineo | 88,7 m | 291 ft | Rettilineo tra le curve 2 e 3 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 82,9 m | 272 ft | Rettilineo tra le curve 4 e 5 | (1) |
Track # 3 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1019 m | 3342 ft | 0,633 mi | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 165 m | 540 ft | 0,102 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Lunghezza rettilineo | 88,7 m | 291 ft | Rettilineo tra le curve 2 e 3 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 82,9 m | 272 ft | Rettilineo tra le curve 4 e 5 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 62,5 m | 205 ft | Rettilineo tra le curve 6 e 7 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 109 m | 359 ft | Rettilineo tra le curve 7 e 8 | (1) |
Track # 4 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1072 m | 3517 ft | 0,666 mi | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 165 m | 540 ft | 0,102 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Lunghezza rettilineo | 88,7 m | 291 ft | Rettilineo tra le curve 2 e 3 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 82,9 m | 272 ft | Rettilineo tra le curve 4 e 5 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 62,5 m | 205 ft | Rettilineo tra le curve 6 e 7 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 109 m | 359 ft | Rettilineo tra le curve 7 e 8 | (1) |
Track # 5 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1023 m | 3357 ft | 0,636 mi | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 165 m | 540 ft | 0,102 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Lunghezza rettilineo | 88,7 m | 291 ft | Rettilineo tra le curve 2 e 3 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 82,9 m | 272 ft | Rettilineo tra le curve 4 e 5 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 62,5 m | 205 ft | Rettilineo tra le curve 6 e 7 | (1) |
Track # 6 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1077 m | 3532 ft | 0,669 mi | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 165 m | 540 ft | 0,102 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Lunghezza rettilineo | 88,7 m | 291 ft | Rettilineo tra le curve 2 e 3 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 82,9 m | 272 ft | Rettilineo tra le curve 4 e 5 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 62,5 m | 205 ft | Rettilineo tra le curve 6 e 7 | (1) |
Track # 7 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 796 m | 2612 ft | 0,495 mi | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 165 m | 540 ft | 0,102 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Lunghezza rettilineo | 88,7 m | 291 ft | Rettilineo tra le curve 2 e 3 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 62,5 m | 205 ft | Rettilineo tra le curve 6 e 7 | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 109 m | 359 ft | Rettilineo tra le curve 7 e 8 | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Aprile 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |