USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||
FLOYD BENNETT FIELD | |||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||
Ubicazione | Brooklyn, New York NY - New York - Northeastern States | ||||||||||||||||
Ubicazione | All’interno del Parco Federale "Gateway National Recreation Area" | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°35'20" - 73°53'41" 40.588889 -73.894722 | ||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 593531.644 - Y = 4493708.474 - Fuso 18T | ||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Floyd Bennett Field | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 19xx | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 6920 m | 22703 ft | 4,3 mi | (4) |
Floyd Bennett Field | |||||
Descrizione | Sul seguito degli avvenimenti dell’11 settembre 2001, Paul Newman e Robert Redford hanno proposto l’istituzione di un "Memorial Grand Prix" di Champ Car da svolgersi a New York, nella settimana dell’anniversario. Questa idea è stata raccolta dal North American Motorsport Events. Scartata al momento l’ipotesi di correre in centro città, a causa della congestione del traffico, l’attenzione, sulla scia di quanto già fatto ad Edmonton (Canada), si è rivolta sul vecchio Floyd Bennett Field, un aereoporto di 4,86 km² - 1200 acri, con 12,8 km - 8 mi di corridoi in cemento, dove le Champ Car potrebbero raggiugnere tranquillamente i 385 km/h - 240 mph. Tuttavia, il Floyd Bennett si trova all’interno del Gateway National Recreation Area, un parco naturale federale nei pressi di Brooklyn; secondo le prime fonti, l’evento potrebbe svolgersi a patto che, come stabilito dalle direttive federali, tutte le strutture costruite siano temporanee e che si limitino le presenze al massimo 10000 spettatori per giorno, sia per preservare l’area naturale, sia per limitare i problemi di congestionamento del traffico. | ||||
Anni | 2007 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Maggio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5616 m | 18427 ft | 3,49 mi | Senso di rotazione da confermare |
Floyd Bennett Field 19xx
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Giugno 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Mappa | ||||
14 Febbraio 2007 |   | 19xx | Guido de Carli | ||||
7 Maggio 2006 |   | 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
6 Maggio 2006 |   | 2007 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa |
6 Maggio 2006 |   | 2007 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |