BRA - BRASILE | |||||||||
CABREÚVA | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Cabreúva SP - São Paulo - Região Sudeste | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 23°18'00" - 47°08'00" (circa) -23.3 -47.133333 (circa) | ||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 281824.036 - Y = 7421662.581 - Fuso 23K (circa) | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 675 m - 2215 ft (circa) | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Cabreúva | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2006 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Maggio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Maggio 2006 | Guido de Carli | Sal Chiappetta "Muzza" | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |