USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||
TAMIAMI PARK | |||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Master Field - Miami (F.1 199x) - Miami (F.1 2019) - Miami, Bayfront Park - Miami, Bicentennial Park - Miami, Hard Rock Stadium (F.1 2022) | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Miami FL - Florida - Southern States | ||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 25°44'57" - 80°22'44" 25.749167 -80.378889 | ||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 562291.516 - Y = 2848052.833 - Fuso 17R | ||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Tamiami Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1985÷1988 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2871 m | 9419 ft | 1,784 mi | (3) | |
Lunghezza | 2871 m | 9419 ft | 1,784 mi | Dalla foto aerea (*) | (2) |
Tamiami Park
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
30 Ottobre 2014 |   | 1985÷1988 | Guido de Carli | Mat_Bont 46 14 | Mat_Bont 46 14 | Modifica | Descrizione con mappa |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |