BOL - BOLIVIA | |||||||||
PUCARANI | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Pucarani - La Paz | ||||||||
Ubicazione | Vicino a La Paz, sulla strada verso il lago Titicaca | ||||||||
Latitudine - Longitudine | - 16°24'34" - 68°28'17" -16.409444 -68.471389 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 556440.988 - Y = 8185699.789 - Fuso 19K | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 3848 m - 12625 ft | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pucarani | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Agosto 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Febbraio 1995 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 3500 m | 11483 ft | 2,175 mi | (2) |
Pucarani
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
12 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |