AUS - AUSTRALIA | |||||||||
SUNCITY RACEWAY | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Bohle, Townsville QLD - Queensland | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | - 19°16'52" +146°41'52" -19.281111 146.697778 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 468244.848 - Y = 7868040.107 - Fuso 55K | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 12 m - 39 ft | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Suncity Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 950 m | 3117 ft | 0,59 mi |