USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||
DETROIT, FORD PROVING GROUND | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Detroit MI - Michigan - Midwest | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine | + 42°50'49" - 83°04'16" 42.846944 -83.071111 | ||||
Coordinate UTM | X = 330765.919 - Y = 4745898.942 - Fuso 17T | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitudine s.l.m. | 298 m - 978 ft | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Ford Proving Ground | |||||
Pista Prove Ford | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Febbraio 2007 | Ford Proving Ground | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |