USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||
I-70 NATIONAL SPEEDWAY | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Odessa MO - Missouri - Midwest | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine | + 39°00'39" - 93°52'34" 39.010833 -93.876111 | ||||
Coordinate UTM | X = 424146.961 - Y = 4318343.8 - Fuso 15S | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitudine s.l.m. | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
I-70 National Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Febbraio 2007 |   | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |