USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||
OFFUTT AIR FORCE BASE | |||||||||||||||||||||
Descrizione | Come si vede nelle foto aeree, la base è ancora esistente, ma completamente cambiate | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Omaha NE - Nebraska - Midwest | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°07'24" - 95°54'41" 41.123333 -95.911389 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 255590.332 - Y = 4556534.197 - Fuso 15T | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 310 m - 1017 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Offutt Air Force Base | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Sac Straight - Bellevue - Lincoln Loop - Briadside Side - Hangar Hollow | ||||
Lunghezza | 4828 m | 15840 ft | 3 mi | (5) | |
Lunghezza | 4987 m | 16362 ft | 3,099 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
Offutt Air Force Base
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
22 Ottobre 2008 |   | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione con mappa | ||
13 Febbraio 2007 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |