ARG - ARGENTINA | |||||||||
BUENOS AIRES, PALERMO | |||||||||
Da non confondere con | Buenos Aires (D3) - Buenos Aires, Autódromo Oscar y Juan Gálvez - Buenos Aires, Avd. 9 de Julio (TC 2012) - Buenos Aires, Costanera - Buenos Aires, Hipódromo (1901) - Buenos Aires, Palermo (1994) - Buenos Aires, Recoleta (TC 2013) - Buenos Aires, Retiro - Recoleta - Palermo - Tigre | ||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Palermo, Buenos Aires C - Ciudad de Buenos Aires - Buenos Aires | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | - 34°33'33" - 58°25'39" -34.559167 -58.4275 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 369038.652 - Y = 6174916.314 - Fuso 21H | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 6 m - 20 ft | ||||||||
Inaugurazione | 17 Gennaio 1948 | ||||||||
Chiusura | 8 Gennaio 1950 | ||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Buenos Aires, Palermo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1948÷1950 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 17 Gennaio 1948 | ||||
Chiusura | 8 Gennaio 1950 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Luglio 2002 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4865 m | 15961 ft | 3,023 mi | (2) |
In rosso: Circuito Palermo 1948÷1950
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
18 Novembre 2005 |   | 1948÷1950 | Guido de Carli | Barry Boor | Modifica | Descrizione | |
22 Aprile 2004 |   | 1948÷1950 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
11 Marzo 2004 |   | 1948÷1950 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | ||
23 Luglio 2003 |   | 1948÷1950 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |