GBR - REGNO UNITO | |||||||||
LYDD INTERNATIONAL RACEWAY | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Lydd KEN - Kent - England | ||||||||
Ubicazione | Dengemarsh Road, Lydd, Kent TN29 9JH | ||||||||
Latitudine - Longitudine | + 50°56'06" + 0°54'27" 50.935 0.9075 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 352971.752 - Y = 5644681.673 - Fuso 31U | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Lydd International Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1240 m | 4068 ft | 0,771 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
8 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Foto (collegamento) | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |