GER - GERMANIA | |||||||||||||
FELDBERGRING (FELDBERGRENNEN) | |||||||||||||
Descrizione | Circuito stradale usato per gare automobilistiche (nel 1950) e motociclistiche (dal 1950 al 1954). Non ho altre notizie | ||||||||||||
Ubicazione | Taunus HE - Hessen - 1949÷1990: BRD | ||||||||||||
Ubicazione | Sui monti Taunus, pochi km a Nord Ovest di Francoforte sul Meno (Assia) | ||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 50°14'37" + 8°26'45" 50.243611 8.445833 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 460485.629 - Y = 5565863.968 - Fuso 32U | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 940 m - 3084 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | 1950 | ||||||||||||
Chiusura | 1954 | ||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Feldbergring (Feldbergrennen) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950÷1954 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1950 | ||||
Chiusura | 1954 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 11576 m | 37979 ft | 7,193 mi | (1) | |
Lunghezza | 11466 m | 37618 ft | 7,125 mi | Dalla foto aerea (*) | (3) |
Dislivello | 365 m | 1198 ft | 0,227 mi | (1) |
Feldbergring (Feldbergrennen)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
br>
ALTITUDINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Luglio 2009 |   | 1950÷1954 | Guido de Carli | Peer Risch | Peer Risch | Modifica | Descrizione con mappa |
25 Novembre 2005 |   | 1950÷1954 | Guido de Carli | Guido de Carli | Martin Berrang | Modifica | Descrizione con mappa |
12 Novembre 2005 |   | 1950÷1954 | Guido de Carli | Martin Berrang | Nuovo | Descrizione | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |