JEY - JERSEY | |||||||||||||
BOULEY BAY | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Bouley Bay - Trinity | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 49°14'17" - 2°05'02" 49.238056 -2.083889 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 566686.333 - Y = 5454323.709 - Fuso 30U | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 90 m - 295 ft (circa) | ||||||||||||
Inaugurazione | 1 Gennaio 1920 | ||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bouley Bay | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1920÷1948 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | 1920 | ||||
Chiusura | 1948 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Aprile 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 974 m | 3195 ft | 0,605 mi | (3) |
Bouley Bay | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1949÷ | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | 1949 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Aprile 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1473 m | 4831 ft | 0,915 mi | (1) | |
Lunghezza | 924 m | 3033 ft | 0,574 mi | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
1 Aprile 2009 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |