USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||
HOT SPRINGS MOTORPLEX | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Truth or Consequences NM - New Mexico - Western States | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 33°12'58" -107°16'05" 33.216111 -107.268056 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 288623.445 - Y = 3677537.982 - Fuso 13S | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1450 m - 4757 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Hot Springs Motorplex | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Dicembre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Dicembre 2009 |   | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |