CAY - CAYMAN | |||||||||||||
BREAKERS SPEEDWAY | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Breakers - Grand Cayman | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 19°18'02" - 81°11'33" 19.300556 -81.1925 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 479776.02 - Y = 2134095.081 - Fuso 17Q | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 2 m - 7 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | 17 Aprile 2006 | ||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2006÷... | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 17 Aprile 2006 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Aprile 2016 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1920 m | 6300 ft | 1,193 mi | (3) | |
Larghezza | 27,4 m | 90 ft | Rettilineo traguardo | (3) | |
Larghezza | 12,2 m | 40 ft | Rettilineo opposto | (3) | |
Larghezza | 18,3 m | 60 ft | Curve | (3) | |
Sopraelevazione massima (curve) | 0 ° | 0 % | (3) | ||
Sopraelevazione massima (rettilinei) | 0 ° | 0 % | (3) |
Dragstrip | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2006÷... | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 17 Aprile 2006 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Marzo 2016 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | Circuito lungo | (3) |
Lunghezza | 201 m | 660 ft | 1/8 mi | Circuito corto | (3) |
Lunghezza | 808 m | 2650 ft | 0,502 mi | Totale | (3) |
Larghezza | 27,4 m | 90 ft | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Aprile 2016 | Guido de Carli | Buddy Campbell | Modifica | Descrizione senza mappa | |||
2 Gennaio 2010 | Guido de Carli | Quintin03 | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |