ARG - ARGENTINA | |
LAS CHACRITAS | |
Descrizione | Circuito aeroportuale, che ha sostituito il vecchio circuito cittadino del Parque de Mayo a San Juan in attesa che fosse completata la costruzione del nuovo autódromo El Zonda |
Ubicazione | Las Chacritas J - San Juan - Nuevo Cuyo |
Ubicazione | Aeropuerto Internacional de Las Chacritas, oggi Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento |
Latitudine - Longitudine | - 31°34'17" - 68°24'59" -31.571389 -68.416389 |
Coordinate UTM | X = 555380.505 - Y = 6506923.325 - Fuso 19J |
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Altitudine s.l.m. | 594 m - 1949 ft |
Inaugurazione | 11 Giugno 1967 |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Las Chacritas | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1967 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 11 Giugno 1967 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Marzo 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3300 m | 10827 ft | 2,051 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
6 Marzo 2010 |   | 1967 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |