GER - GERMANIA | |||||||||
ALT DABER, FLUGPLATZ | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Wittstock/Dosse BR - Brandenburg - 1949÷1990: DDR | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | + 53°12'08" + 12°31'20" 53.202222 12.522222 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 334507.917 - Y = 5897632.621 - Fuso 33U | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 65 m - 213 ft | ||||||||
Inaugurazione | 1 Settembre 2007 | ||||||||
Chiusura | 21 Settembre 2008 | ||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Alt Daber, Flugplatz | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2007÷2008 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1 Settembre 2007 | ||||
Chiusura | 21 Settembre 2008 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Settembre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4200 m | 13780 ft | 2,61 mi | (2) | |
Lunghezza | 4200 m | 13780 ft | 2,61 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
16 Settembre 2011 |   | 2007÷2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
19 Luglio 2011 |   | 2007÷2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
30 Dicembre 2010 |   | 2007÷2008 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |