ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERRINA RACE TRACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Orbassano (6 ore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Bruino TO - Torino - Piemonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Tra Bruino e Rivalta Torinese, vicino ad Orbassano Karting Club Cerrina Via Piossasco-Rivalta 23 Bruino (Torino) ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 45°00'01" + 7°29'20" 45.000278 7.488889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 380901.893 - Y = 4984091.956 - Fuso 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 297 m - 974 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Cerrina | |||||
Descrizione | Nel 1970 è stata annunciata la riapertura del circuito dopo 10 anni di inattività, quindi presumo che il circuito sia stato realizzato tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60. Nel settembre del 1971 si parla di allungare il tracciato verso Nord, dove c’è un tracciato utilizabile, ma il progetto è ostacolato da problemi economici e non so se sia mai stato realizzato. Poche settimane (ottobre 1971?) Dopo si parla di allargare la pista ad 11 m - 36 ft, di costruire un nuovo rettilineo opposto a quello di partenza e di migliorare la dotazione di sicurezza. Nel 1972 ha ospitato i campionati Europei kart, poi gravi problemi economici hanno probabilmente fatto chiudere l’impianto. La mappa in blu è più vecchia (non so la data) ed è abbastanza approssimata; la mappa in rosso è aggiornata al 22 giugno 1999. Nel 2001 la pista è stata modificata. Senso di rotazione da confermare: nel 1999 la pista era oraria, ma non è da escludere che negli anni ’70 fosse antioraria Nel 1971, durante il campionato del mondo kart (classe 100 cc) i piloti americani portarono le prime gommature GoodYear da 7.10 pollici, gomme così altamente prestazionali che alcuni piloti sentenziarono "sembrava di andare su una F.1" Alessandro Di Gregorio mi riporta un parere espresso da Beppe Gabbiani su questa pista: «L’unica volta che ho visto il circuito di Cerrina, fu per il campionato del mondo vinto da Goldstein ai danni di Hans Hayer. All’epoca la pista era una delle più belle in assoluto (paragonabile a S.Pancrazio oggi)» | ||||
Anni | ...÷1971÷2000 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1170 m | 3839 ft | 0,727 mi | (3) | |
Lunghezza (circa) | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (13) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (3) |
Cerrina Race track | |||||
Descrizione | Dal 1999 la pista è usata solo per kart non professionistici. La pista è stata modificata nel 2001 per creare una parte mista più lenta e più adatta ai kart a noleggio. Alla fine del 2005 sono state migliorate le dotazioni di sicurezza, con l’aggiunta di nuove reti di contenimento. Oggi (2005) è usata dai kart (gare, prove private e noleggio), dai Supermotard, per moto raduni (ad esempio, Ducati di Torino nel 2003) e per corsi di educazione stradale. Nelle foto aeree sembra si riconoscere un piccolo circuito separato dal tracciato principale (in blu nell’ultima mappa), ma non so che cosa sia. Il 5 marzo 2007 riprende l’attività agonistica dopo tanti anni di pausa Descrizione di Alessandro Di Gregorio
| ||||
Anni | 1999÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 1999 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Febbraio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 3 Marzo 2007 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1010 m | 3314 ft | 0,628 mi | (12) | |
Lunghezza | 490 m | 1608 ft | 0,304 mi | Lunghezza approssimativa: valore minimo | (13) |
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | Lunghezza approssimativa: valore massimo | (13) |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (13) |
Cerrina ...÷2000
Cerrina Race Track 2001÷... Kart (circuito corto)
FOTO |
Scattata nel 2003 da Alessandro Di Gregorio e pubblicata per gentile concessione |
Foto di Alessandro Di Gregorio - 2003 |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
1 | |||
![]() | |||
Ultima curva e zona box; sullo sfondo le ultime 3 curve più una parte probabilmente del vecchio tracciato |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Ottobre 2010 | Guido de Carli | Piero Vanzetti | Modifica | Descrizione | |||
15 Aprile 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
3 Marzo 2007 | Cerrina Race track | 1999÷... | Guido de Carli | ||||
17 Giugno 2006 | Cerrina Race track | 1999÷... | Guido de Carli | Guido de Carli | Alessandro Di Gregorio | Modifica | Descrizione con mappa |
17 Giugno 2006 | Cerrina | ...÷1971÷2000 | Guido de Carli | Guido de Carli | Alessandro Di Gregorio | Modifica | Descrizione con mappa |
20 Ottobre 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
29 Luglio 2005 | Cerrina | ...÷1971÷2000 | Guido de Carli | Alessandro Di Gregorio | Modifica | Descrizione | |
25 Aprile 2005 | Cerrina | ...÷1971÷2000 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
23 Aprile 2005 | Cerrina Race track | 1999÷... | Guido de Carli | Guido de Carli | Alessandro Di Gregorio | Modifica | Descrizione con mappa |
13 Gennaio 2005 | Cerrina | ...÷1971÷2000 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
13 Gennaio 2005 | Cerrina Race track | 1999÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
26 Luglio 2004 | Cerrina | ...÷1971÷2000 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
26 Luglio 2004 | Cerrina Race track | 1999÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
25 Luglio 2004 | Cerrina | ...÷1971÷2000 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
28 Maggio 2004 | Cerrina | ...÷1971÷2000 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |
24 Maggio 2004 | Cerrina Race track | 1999÷... | Guido de Carli | Alessandro Di Gregorio | Nuovo | Foto (su questo sito) | |
24 Maggio 2004 | Cerrina Race track | 1999÷... | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
24 Maggio 2004 | Cerrina | ...÷1971÷2000 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
21 Maggio 2004 | Cerrina | ...÷1971÷2000 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |