ARG - ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||
RAFAELA, AUTÓDROMO / BÁSCOLO | |||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Rafaela (1919) - Rafaela (1920÷1924) - Rafaela (1925) - Rafaela (1926) - Rafaela (1927÷1928) - Rafaela (1929÷1930) - Rafaela (1935) - Rafaela (1936÷1941) - Rafaela (1947, Parque) - Rafaela (1947÷1951) | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Rafaela S - Santa Fé - Centro | ||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 31°12'27" - 61°28'35" -31.2075 -61.476389 | ||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 645145.215 - Y = 6546401.406 - Fuso 20J | ||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 100 m - 328 ft | ||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 23 Maggio 1954 | ||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Autódromo Ciudad de Rafaela | |||||
Circuito lungo Senza chicane | |||||
Descrizione | Circuito asfaltato nel 1965-1966 (prima gara su asfalto il 4 settembre 1966) | ||||
Anni | 1954÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 23 Maggio 1954 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Settembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4620 m | 15157 ft | 2,871 mi | (1) | |
Lunghezza | 4624 m | 15171 ft | 2,873 mi | (6) | |
Lunghezza | 4662,6 m | 15297 ft | 2,897 mi | (4) | |
Lunghezza rettilineo | 1477,1 m | 4846 ft | 0,918 mi | Ogni rettilineo | (4) |
Lunghezza curve | 844,2 m | 2770 ft | 0,525 mi | Ogni curva | (4) |
Autódromo Ciudad de Rafaela | |||||
Con 4 chicanes Circuito lungo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1971÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1971 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Settembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4662,6 m | 15297 ft | 2,897 mi | (4) | |
Lunghezza | 4740 m | 15551 ft | 2,945 mi | (1) | |
Lunghezza | 4750 m | 15584 ft | 2,952 mi | (4) | |
Larghezza | 18 m | 59 ft | Ogni curva | (4) | |
Lunghezza rettilineo | 1181,01 m | 3875 ft | 0,734 mi | Ogni rettilineo | (4) |
Sopraelevazione massima (curve) | 15 % | 8,5 ° | (4) | ||
Lunghezza curve | 408,18 m | 1339 ft | 0,254 mi | Ogni curva | (4) |
Lunghezza curve | 361,52 m | 1186 ft | 0,225 mi | Ogni chicane | (4) |
Autódromo Ciudad de Rafaela - Circuito Ing. Juan R. Báscolo | |||||
Circuito corto | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1954÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 23 Maggio 1954 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Settembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3050 m | 10007 ft | 1,895 mi | Con chicane | (6) |
Lunghezza | 3060 m | 10039 ft | 1,901 mi | Con chicane | (1) |
Lunghezza | 3050 m | 10007 ft | 1,895 mi | Senza chicane | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Settembre 2010 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
5 Novembre 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
15 Settembre 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |