GER - GERMANIA | |||||
KLOSTERFELDE | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Klosterfelde, Wandlitz BR - Brandenburg - 1949÷1990: DDR | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 52°47'27" + 13°28'48" (circa) 52.790833 13.48 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 397503.162 - Y = 5850085.753 - Fuso 33U (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 50 m - 164 ft (circa) | ||||
Inaugurazione | 7 Ottobre 1969 | ||||
Chiusura | 7 Ottobre 1969 | ||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Klosterfelde | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1969 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | 7 Ottobre 1969 | ||||
Chiusura | 7 Ottobre 1969 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Ottobre 2021 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
6 Ottobre 2021 |   | 1969 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
30 Dicembre 2010 |   | 1969 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |