SUI - SVIZZERA | |||||||||||||
LENZERHEIDE | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Lenzerheide, Vaz/Obervaz GR - Graubünden / Grigioni / Grischun - Ostschweiz | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 46°44'07" + 9°33'15" 46.735278 9.554167 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 542338.463 - Y = 5175896.298 - Fuso 32T | ||||||||||||
Coordinate Svizzere | Y = 761674 - X = 178188 | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1536 m - 5039 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | 1 Luglio 2011 | ||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Lenzerheide | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2011÷... | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Rievocazione storica | ||||
Inaugurazione | 1 Luglio 2011 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Luglio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Voa Principala - Dietschen sot | ||||
Lunghezza | 2450 m | 8038 ft | 1,522 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Luglio 2011 |   | 2011÷... | Guido de Carli | Martin Berrang | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |