NZL - NUOVA ZELANDA | |||||||||||||||||
BAY PARK RACEWAY | |||||||||||||||||
Da non confondere con | Bay Park Speedway | ||||||||||||||||
Descrizione | Il primo circuito è stato usato per l’ultima volta il giorno di Pasqua del 1994, poi è stato sostituito da un ovale sterrato, costruito leggermente a sud ovest | ||||||||||||||||
Ubicazione | Mount Maunganui - Bay of Plenty - North Island | ||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 37°40'50" +176°14'04" -37.680556 176.234444 | ||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 432495.207 - Y = 5829351.316 - Fuso 60H | ||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 4 m - 13 ft | ||||||||||||||||
Inaugurazione | 1967 | ||||||||||||||||
Chiusura | 3 Aprile 1994 | ||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bay Park Raceway | |||||
Descrizione | Le fonti non concordano sul senso di rotazione, ma guardando le fonti credo che sia corretto il senso orario | ||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1967 | ||||
Chiusura | 3 Aprile 1994 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Luglio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2140 m | 7022 ft | 1,33 mi | (4) | |
Lunghezza | 2140 m | 7021 ft | 1,33 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
29 Luglio 2011 |   | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |