POR - PORTOGALLO | |||||||||||||
ALDEIA | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Alcanede, Santarém - Santarém - Portugal continental | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°25'22" - 8°48'20" 39.422778 -8.805556 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 516736.594 - Y = 4363712.454 - Fuso 29S | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 100 m - 328 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kartodromo d’Aldeia | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 832 m | 2730 ft | 0,517 mi | (1) | |
Lunghezza | 840 m | 2756 ft | 0,522 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 | Kartodromo d’Aldeia | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |