POR - PORTOGALLO | |||||||||||||
BRAGANÇA (KART) | |||||||||||||
Da non confondere con | Bragança (rampa) | ||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Candaira - Bragança - Portugal continental | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°49'26" - 6°43'35" 41.823889 -6.726389 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 688818.925 - Y = 4632722.052 - Fuso 29T | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bragança (kart) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 810 m | 2657 ft | 0,503 mi | Circuito completo | |
Lunghezza | 810 m | 2657 ft | 0,503 mi | Circuito completo |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |