POR - PORTOGALLO | |||||||||||||
COVILHÃ (KART) | |||||||||||||
Da non confondere con | Covilhã | ||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Beirakart; Tortosendo | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°14'08" - 7°32'51" 40.235556 -7.5475 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 623560.103 - Y = 4454913.928 - Fuso 29T | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Covilhã (Kart) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 700 m | 2297 ft | 0,435 mi | Circuito completo | |
Lunghezza | 700 m | 2297 ft | 0,435 mi | Circuito completo |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |