POR - PORTOGALLO | |||||||||
PORTALEGRE | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Assentos | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°16'32" - 7°25'28" 39.275556 -7.424444 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 635902.835 - Y = 4348539.119 - Fuso 29S | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Portalegre | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | Circuito completo | |
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | Circuito completo |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |