POR - PORTOGALLO | |||||||||||||
CARIA | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Caria | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°18'00" - 7°21'12" 40.3 -7.353333 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 639945.141 - Y = 4462356.036 - Fuso 29T | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Caria | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Autocross | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 610 m | 2001 ft | 0,379 mi | ||
Lunghezza | 610 m | 2001 ft | 0,379 mi | Dalla foto aerea (*) | (2) |
Caria
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Vasco | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |