ARG - ARGENTINA | |||||
AZUL | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Azul B - Buenos Aires - Buenos Aires | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 36°46'40" - 59°51'48" (circa) -36.777778 -59.863333 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 244462.025 - Y = 5925954.239 - Fuso 21H (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 140 m - 459 ft (circa) | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito de tierra "El Recreo" | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1941 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1941 | ||||
Chiusura | 1941 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Gennaio 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 15000 m | 49213 ft | 9,321 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Gennaio 2013 | Circuito de tierra "El Recreo" | 1941 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |