GER - GERMANIA | |||||||||
HEIDBERGRING | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Geesthacht SH - Schleswig-Holstein - 1949÷1990: BRD | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | + 53°27'09" + 10°21'49" 53.4525 10.363611 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 590550.328 - Y = 5923475.062 - Fuso 32U | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 50 m - 164 ft | ||||||||
Inaugurazione | 1966 | ||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Heidbergring | |||||
Circuito lungo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Ottobre 2020 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 852 m | 2795 ft | 0,529 mi | Circuito lungo | (1) |
Larghezza minima | 9 m | 30 ft | Circuito lungo | (1) | |
Larghezza massima | 13 m | 43 ft | Circuito lungo | (1) | |
Dislivello | 6 m | 20 ft | Circuito lungo | (1) |
Supermoto | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Supermoto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Ottobre 2020 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 836 m | 2743 ft | 0,519 mi | solo tratti asfaltati | (2) |
Lunghezza | 176 m | 577 ft | 0,109 mi | solo tratti sterrati | (2) |
Lunghezza | 1012 m | 3320 ft | 0,629 mi | Lunghezza totale | (2) |
Heidbergring | |||||
Circuito medio | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Ottobre 2020 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 600 m | 1969 ft | 0,373 mi | Circuito medio | (1) |
Larghezza minima | 9 m | 30 ft | Circuito medio | (1) | |
Larghezza massima | 13 m | 43 ft | Circuito medio | (1) | |
Dislivello | 6 m | 20 ft | Circuito medio | (1) |
Heidbergring | |||||
Circuito corto | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Ottobre 2020 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 300 m | 984 ft | 0,186 mi | Circuito corto | (1) |
Dislivello | 3 m | 10 ft | Circuito corto | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Ottobre 2020 | Guido de Carli | Harald Gallinnis | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |