MEX - MESSICO | |||||||||
CANCÚN (F.1) | |||||||||
Da non confondere con | Cancún, Go Karts - Cancún, Kukulcán - Cancún, Parque Nizuc - Cancún, Plaza de Toros | ||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Cancún ROO - Quintana Roo - Sur Sureste | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | + 20°59'41" - 86°52'07" 20.994722 -86.868611 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 513655.592 - Y = 2321569.118 - Fuso 16Q | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 5 m - 16 ft | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pista principal | |||||
Circuito principale | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4949 m | 16237 ft | 3,075 mi | (2) |
Óvalo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
22 Ottobre 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |