SWE - SVEZIA | |||||||||||||||||
STURUP RACEWAY | |||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||
Ubicazione | Malmö-Sturup M - Skåne - Sydsverige | ||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 55°31'50" + 13°21'19" 55.530556 13.355278 | ||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 396187.492 - Y = 6155062.294 - Fuso 33U | ||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 70 m - 230 ft | ||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Sturup Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Agosto 2002 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1100 m | 3609 ft | 0,684 mi | (2) |
Sturup Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 2005 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Agosto 2002 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2133 m | 6998 ft | 1,325 mi | (2) | |
Larghezza minima | 11 m | 36 ft | (2) | ||
Larghezza massima | 20 m | 66 ft | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Aprile 2007 |   | 2005÷... | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
21 Settembre 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
13 Agosto 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |