![]()
|
![]() |
Legenda e traduzioni |
CHN - CINA, REPUBBLICA POPOLARE | |||||||||
CHENGDU GOLDENPORT MOTOR PARK | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Chengdu - Sichuan | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 30°35'08" +104°06'51" (circa) 30.585556 104.114167 (circa) | ||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 415067.845 - Y = 3384006.689 - Fuso 48R (circa) | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 487 m - 1598 ft (circa) | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Chengdu Goldenport Motor Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 2 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3367 m | 11047 ft | 2,092 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
2 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
24 Giugno 2007 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)