Show this page in English
|
HOME PAGE | Legenda e traduzioni |
GER - GERMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVUS - AUTOMOBIL VERKEHRS UND UBUNG STRAßE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Berlin F.1 (1987) - Berlin, Radrennbahn des Werner-Seelenbinder-Stadions - Berlin, Stalinallee - Berlin, Trabrennbahn Karlshorst - Berlin, Trabrennbahn Mariendorf - Berlin, Trabrennbahn Ruhleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Berlin BE - Berlin - 1949÷1990: BRD / DDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 52°29'40" + 13°16'01" 52.494444 13.266944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 382344.636 - Y = 5817445.77 - Fuso 33U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - GoYellow.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 50 m - 164 ft (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
AVUS - Automobil Verkehrs und Ubung Straße | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1921÷1936 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1921 | ||||
Chiusura | 1936 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 19565 m | 64190 ft | 12,157 mi | (11) | |
Lunghezza | 19569 m | 64203 ft | 12,16 mi | (8) | |
Lunghezza | 19630 m | 64403 ft | 12,198 mi | (10) | |
Lunghezza | 16703 m | 54800 ft | 10,379 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
AVUS - Automobil Verkehrs und Ubung Straße | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1937÷1939 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1937 | ||||
Chiusura | 1939 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 19279 m | 63251 ft | 11,98 mi | (8) |
AVUS - Automobil Verkehrs und Ubung Straße | |||||
Descrizione | Nell’agosto 1967 Autosprint scrive che la successiva gara di F.3 in calendario il 10 settembre 1967 sarebbe stata l’ultima prima che la pista venga demolita e ricostruita con criteri più moderni e maggior attenzione per la sicurezza del pubblico. | ||||
Anni | 1951÷1967 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1951 | ||||
Chiusura | 1967 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Marzo 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 8299 m | 27228 ft | 5,157 mi | (8) | |
Lunghezza | 8300 m | 27231 ft | 5,158 mi | (9) |
AVUS - Automobil Verkehrs und Ubung Straße | |||||
Descrizione | Non so come mai Autoprint 21/1969 riporti una lunghezza così diversa da quanto riportato dalle altre fonti, probabilmente si tratta di un errore | ||||
Anni | 1968÷1988 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1968 | ||||
Chiusura | 1988 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 8109 m | 26604 ft | 5,039 mi | (8) | |
Lunghezza | 8110 m | 26608 ft | 5,039 mi | (3) | |
Lunghezza | 3960 m | 12992 ft | 2,461 mi | da verificare | (15) |
AVUS - Automobil Verkehrs und Ubung Straße | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1989÷1991 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1989 | ||||
Chiusura | 1991 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4879 m | 16007 ft | 3,032 mi | (8) |
AVUS - Automobil Verkehrs und Ubung Straße | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1992÷1993 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1992 | ||||
Chiusura | 1993 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2639 m | 8658 ft | 1,64 mi | (8) |
AVUS - Automobil Verkehrs und Ubung Straße | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1994÷1999 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1994 | ||||
Chiusura | 1999 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2639 m | 8659 ft | 1,64 mi | (9) | |
Lunghezza | 2639 m | 8658 ft | 1,64 mi | (8) |
AVUS 1921÷1936 (da verificare)
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
FOTO |
Confronto fra foto storiche e foto moderne |
Foto di David Griac (jpm) - |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | |
FOTO |
Foto scattate da David Griac (jpm) e pubblicate per gentile concessione |
Foto di David Griac (jpm) - 6 Giugno 2012 |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
1 | 2 | 3 | 4 |
Partenza |
5 | 6 | 7 | 8 |
Curva 1 (all’indietro) | Chicane | All’indietro |
9 | 10 | 11 | 12 |
Curva 3 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
All’indietro |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
All’indietro | Disastro |
29 | 30 | 31 | 32 |
Postazione dei commissari |
33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 |
Gravel pit |
45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 |
Sopraelevata | Schumacher |
53 | 54 | 55 | 56 |
57 | 58 | 59 | 60 |
Panorama | Uscita Nord |
61 | 62 | 63 | 64 |
Postazione dei commissari |
65 | 66 | 67 | 68 |
RC Racers | Motel |
69 | 70 | 71 | 72 |
Entrata box |
73 | 74 | 75 | 76 |
Box |
77 | 78 | 79 | 80 |
Linea bianca | Distruttore |
81 | 82 | 83 | 84 |
Traguardo | Barb wire |
85 | 86 | 87 | 88 |
Denkmal Nord | Denkmal Nord | Denkmal |
89 | 90 | 91 | 92 |
Denkmal | Denkmal | Denkmal | Denkmal |
93 | 94 | 95 | 96 |
Tribune | Tribune | Tribune | Tribune |
97 | 98 | 99 | 100 |
Tribune | Tribune | Tribune | Hotel |
101 | 102 | 103 | 104 |
Hotel | Hotel | Hotel | Hotel |
105 | 106 | 107 | 108 |
Hotel | Hotel | Hotel | Hotel |
109 | 110 | 111 | 112 |
Infield Umbau | Infield | Infield: paddock | Infield: panorama |
113 | 114 | 115 | 116 |
Infield | notte | notte | Nordkehre Alte (vecchia) |
117 | 118 | 119 | 120 |
Nordkehre | Nordkehre | Nordkehre | Sudkehre |
121 | 122 | 123 | 124 |
Sudkehre | Sudkehre | Sudkehre | Sudkehre ’50: non così rettilineo! |
125 | 126 | 127 | 128 |
Sudkehre ’50 | Sudkehre ’50: appena distrutto | Sudkehre ’50: ultimi resti | Sudkehre ’50 |
129 | 130 | 131 | 132 |
Sudkehre ’50 (all’indietro) | Sudkehre ’50 | Sudkehre ’50 | Curva |
133 | 134 | 135 | 136 |
Curva | Curva | Curva | Curva |
137 | 138 | 139 | |
Curva | Curva | Curva |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Marzo 2024 |   | 1951÷1967 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
3 Settembre 2015 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
29 Marzo 2013 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Foto (su questo sito) | |||
19 Novembre 2008 | Guido de Carli | Vasco | Vasco | Modifica | Descrizione con mappa | ||
2 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
17 Giugno 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Foto (collegamento) | |||
11 Maggio 2007 | Lorenzo Tommasi | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
23 Agosto 2005 |   | 1951÷1967 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
17 Novembre 2003 | Guido de Carli | Uwe Sautter | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)