![]()
|
![]() |
Legenda e traduzioni |
GER - GERMANIA | |||||||||
ESTERING | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Buxtehude NI - Niedersachsen - 1949÷1990: BRD | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 53°29'00" + 9°42'00" (circa) 53.483333 9.7 (circa) | ||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 546450.629 - Y = 5926267.585 - Fuso 32U (circa) | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Estering | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Rallycross | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Marzo 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 945 m | 3100 ft | 0,587 mi | (1) | |
Larghezza minima | 10,5 m | 34 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 16 m | 52 ft | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Marzo 2006 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)