![]()
|
![]() |
Legenda e traduzioni |
CRO - CROAZIA | |||||||||
RAUŠ | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Novi Marof - Varaždinska - Sjeverozapadna Hrvatska | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | + 46°09'21" + 16°20'57" 46.155833 16.349167 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 604175.083 - Y = 5112246.528 - Fuso 33T | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 180 m - 591 ft | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Rauš | |||||
Descrizione | Pista usata per kart e supermoto | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Gennaio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1650 m | 5413 ft | 1,025 mi | (2) |
Rauš | |||||
Descrizione | Ampliamento in progetto | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Gennaio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Gennaio 2009 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)