Show this page in English
|
HOME PAGE | Legenda e traduzioni |
CRO - CROAZIA | |||||
ZAGREB | |||||
Da non confondere con | Zagreb, Karting Centar - Zagreb, Motodrom | ||||
Descrizione | Circuito probabilmente cittadino, usato almeno il 7 e 8 luglio 2001, nel 2002 e nel 2003 per la Ford Focus Cup | ||||
Ubicazione | Zagreb - Zagrebačka - Sjeverozapadna Hrvatska | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 45°48'00" + 15°58'00" (circa) 45.8 15.966667 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 575120.395 - Y = 5072280.837 - Fuso 33T (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth | ||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 150 m - 492 ft (circa) | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Zagreb | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2001?÷2003? | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Aprile 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
15 Aprile 2009 |   | 2001?÷2003? | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)