ITA - ITALIA | |
PALLANZA | |
Descrizione | |
Ubicazione | Pallanza, Verbania VB - Verbano Cusio Ossola - Piemonte |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 45°56'00" + 8°32'00" (circa) 45.933333 8.533333 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 463821.533 - Y = 5086746.24 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 200 m - 656 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Pallanza | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |