| ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CERVESINA, TAZIO NUVOLARI VOGHERA, TAZIO NUVOLARI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Voghera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Cervesina PV - Pavia - Lombardia A 2 km - 1,2 mi da Cervesina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 45°04'21" + 8°59'33" 45.0725 8.9925 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 499409.631 - Y = 4991004.31 - Fuso 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Portale Cartografico Nazionale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 68 m - 223 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cervesina | |||||
| Descrizione | Progetto per una pista dai kart alla F.3 aggiornato al dicembre 2000. Erano previsti 4 tracciati, il più lungo di 3 km circa. Non mi risultano altre novità. L'inaugurazione era ipotizzabile entro il 2001. Mappa in prospettiva | ||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Febbraio 2013 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Dicembre 2000 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza (circa) | 3000 m | 9843 ft | 1,864 mi | Circuito lungo | |
| Cervesina | |||||
| Descrizione | Progetto abbadonato del 2008. Inaugurazione prevista: 2011 | ||||
| Anni | 2008 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Febbraio 2013 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | 24 Gennaio 2008 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Circuito Tazio Nuvolari - Alta Velocità | |||||
| Circuito lungo | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2013÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Maggio 2021 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2850 m | 9350 ft | 1,771 mi | (6) | |
| Lunghezza | 2804 m | 9199 ft | 1,742 mi | Circuito lungo | (1) |
| Larghezza | 13 m | 43 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (6) | ||
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (1) | ||
| Larghezza massima | 30 m | 98 ft | (6) | ||
| Lunghezza rettilineo | 700 m | 2297 ft | 0,435 mi | Rettilineo traguardo | (6) |
| Lunghezza rettilineo | 720 m | 2362 ft | 0,447 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
| Velocità media | 124 km/h | 77,052 mph | SuperBike | (1) | |
| Velocità media | 135 km/h | 83,887 mph | GP2 | (1) | |
| Velocità massima prevista | 286 km/h | 177,717 mph | SuperBike | (1) | |
| Velocità massima prevista | 272 km/h | 169,018 mph | GP2 | (1) | |
| Circuito Tazio Nuvolari - Alta Velocità | |||||
| Circuito medio | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2013÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Maggio 2021 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2850 m | 9350 ft | 1,771 mi | (6) | |
| Lunghezza | 2804 m | 9199 ft | 1,742 mi | Circuito lungo | (1) |
| Larghezza | 13 m | 43 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (6) | ||
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (1) | ||
| Larghezza massima | 30 m | 98 ft | (6) | ||
| Lunghezza rettilineo | 700 m | 2297 ft | 0,435 mi | Rettilineo traguardo | (6) |
| Lunghezza rettilineo | 720 m | 2362 ft | 0,447 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
| Velocità media | 124 km/h | 77,052 mph | SuperBike | (1) | |
| Velocità media | 135 km/h | 83,887 mph | GP2 | (1) | |
| Velocità massima prevista | 286 km/h | 177,717 mph | SuperBike | (1) | |
| Velocità massima prevista | 272 km/h | 169,018 mph | GP2 | (1) | |
| Circuito Tazio Nuvolari - Alta Velocità | |||||
| Circuito corto | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2013÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Maggio 2021 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2850 m | 9350 ft | 1,771 mi | (6) | |
| Lunghezza | 2804 m | 9199 ft | 1,742 mi | Circuito lungo | (1) |
| Larghezza | 13 m | 43 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (6) | ||
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (1) | ||
| Larghezza massima | 30 m | 98 ft | (6) | ||
| Lunghezza rettilineo | 700 m | 2297 ft | 0,435 mi | Rettilineo traguardo | (6) |
| Lunghezza rettilineo | 720 m | 2362 ft | 0,447 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
| Velocità media | 124 km/h | 77,052 mph | SuperBike | (1) | |
| Velocità media | 135 km/h | 83,887 mph | GP2 | (1) | |
| Velocità massima prevista | 286 km/h | 177,717 mph | SuperBike | (1) | |
| Velocità massima prevista | 272 km/h | 169,018 mph | GP2 | (1) | |
| Circuito Tazio Nuvolari - Pista corta | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2013÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Maggio 2021 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 910 m | 2986 ft | 0,565 mi | Circuito corto | (1) |
| Lunghezza | 1784 m | 5853 ft | 1,109 mi | Circuito medio | (1) |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (1) | ||
| Larghezza massima | 13 m | 43 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
| Lunghezza rettilineo | 450 m | 1476 ft | 0,28 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
| Circuito Nivolino - Kart / PitBike / Minimoto / Auto RC | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2013÷... | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Maggio 2021 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 400 m | 1312 ft | 0,249 mi | (1) | |
| Lunghezza | 440 m | 1444 ft | 0,273 mi | (1) | |
| Larghezza minima | 7 m | 23 ft | (1) | ||
| Larghezza massima | 8 m | 26 ft | (1) | ||
| Lunghezza rettilineo | 70 m | 230 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
| Circuito Tazio Nuvolari - Rettilineo di Accelerazione | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2013÷... | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Maggio 2021 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 800 m | 2625 ft | 0,497 mi | (1) | |
| Larghezza | 13 m | 43 ft | (1) | ||
| Circuito Tazio Nuvolari | |||||
| Progetto allungamento | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2020÷… | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Maggio 2021 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | 27 Aprile 2020 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 8450,434 km | 5251 mi | Circuito lungo | (8) | |
Cervesina: progetto Dicembre 2000 (Mappa in prospettiva)

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 12 Maggio 2021 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 19 Dicembre 2013 | Circuito Tazio Nuvolari - Alta Velocità | 2013÷... | Guido de Carli | Francesco Bonvicini | Modifica | Descrizione | |
| 15 Febbraio 2013 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 15 Giugno 2003 | Cervesina | Guido de Carli | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||