BRA - BRASILE | |||||||||||||||||
CARUARU (AYRTON SENNA) | |||||||||||||||||
Da non confondere con | Caruaru (Rubens Barrichello) | ||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||
Ubicazione | Caruaru PE - Pernambuco - Região Nordeste | ||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 8°13'48" - 35°59'07" -8.23 -35.985278 | ||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 171068.085 - Y = 9089047.665 - Fuso 25L | ||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 570 m - 1870 ft | ||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Autódromo Internacional Ayrton Senna | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Marzo 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3180 m | 10433 ft | 1,976 mi | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
18 Dicembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Mappa | |||
28 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |