BRA - BRASILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCAVEL, ZILMAR BEUX (AUTÓDROMO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Cascavel, Delci Damian (kart) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Cascavel PR - Paraná - Região Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 24°58'48" - 53°23'12" -24.98 -53.386667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 259078.018 - Y = 7235146.963 - Fuso 22J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 750 m - 2461 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Cascavel | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1970÷1973 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1970 | ||||
Chiusura | 1973 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Luglio 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Autódromo Internacional de Cascavel | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1973÷2012 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1973 | ||||
Chiusura | 2011 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Luglio 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Curva Um - Bacião - Mergulho - Esse - Curva da Água - Curva Seis - Curva Sete | ||||
Lunghezza | 3025 m | 9926 ft | 1,88 mi | (7) | |
Lunghezza | 3025 m | 9925 ft | 1,88 mi | (6) | |
Lunghezza | 3032 m | 9948 ft | 1,884 mi | (4) | |
Lunghezza | 3032 m | 9948 ft | 1,884 mi | (1) | |
Lunghezza | 3038 m | 9967 ft | 1,888 mi | (5) | |
Larghezza | 9 m | 30 ft | (2) |
Autódromo Internacional Zilmar Beux | |||||
Descrizione | Nel 2012 il circuito è stato completamente rifatto, anche se il tracciato è rimasto invariato: è stato spostato il traguardo, è stato creato un nuovo paddock e la pista è stata allargata. Il circuito è stato dedicato al suo ideatore, Zilmar Beux | ||||
Anni | 2012÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1 Gennaio 2012 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Luglio 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3025 m | 9926 ft | 1,88 mi | (7) | |
Lunghezza | 3025 m | 9925 ft | 1,88 mi | (6) | |
Lunghezza | 3032 m | 9948 ft | 1,884 mi | (1) | |
Lunghezza | 3032 m | 9948 ft | 1,884 mi | (4) | |
Lunghezza | 3038 m | 9967 ft | 1,888 mi | (5) | |
Larghezza | 12 m | 39 ft | (2) |
FOTO |
Foto di Bruno Americano - 2008 |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
1 | 2 | 3 | 4 |
Rettilineo principale, visto da subito dopo la Curva Sete | Curva Um (Curva 1) | Seconda metà della curva Bacião | Guardando indietro dal rettilineo dopo la Curva Bacião |
5 | 6 | 7 | 8 |
Mergulho | Esse | Curva da Água | Curva Seis (Curva 6) |
9 | 10 | ||
Curva Sete (Curva 7) | Traguardo |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
16 Luglio 2012 | Guido de Carli | Bruno Americano | Modifica | Descrizione | |||
3 Luglio 2008 | Autódromo Internacional de Cascavel | 1973÷2012 | Guido de Carli | Bruno Americano | Modifica | Foto (su questo sito) | |
28 Aprile 2008 | Autódromo Internacional de Cascavel | 1973÷2012 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
28 Aprile 2008 | Autódromo Internacional de Cascavel | 1973÷2012 | Guido de Carli | Bruno Americano | Nuovo | Foto (su questo sito) | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |