BRA - BRASILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURITIBA (RAUL BOESEL & RACELAND INTERNACIONAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Guardando le lunghezze ufficiali sia del circuito stradale che dell’ovale, sembra che fra il 2002 e il 2005 il circuito sia stato leggermente accorciato, ma non ho informazioni più dettagliate. Inoltre, nel 2007 il sito ufficiale non riporta più la dedica a Raul Boesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Pinhais, Curitiba PR - Paraná - Região Sul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 25°27'01" - 49°11'45" -25.450278 -49.195833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 681407.902 - Y = 7183964.46 - Fuso 22J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 880 m - 2887 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Autódromo Internacional de Curitiba (Raul Boesel) - Circuito misto | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1967 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Giugno 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Recta Principal - "S" de Baixa - Recta Oposta - Entrada do Miolo - Pinherinho - "S" de Alta - Vitória | ||||
Lunghezza | 3695 m | 12123 ft | 2,296 mi | (10) | |
Lunghezza | 3705 m | 12156 ft | 2,302 mi | (4) | |
Lunghezza | 3717 m | 12195 ft | 2,31 mi | (3) | |
Lunghezza | 3717 m | 12195 ft | 2,31 mi | (11) | |
Larghezza | 15 m | 49 ft | (10) | ||
Dislivello | 4 m | 13 ft | (10) | ||
Lunghezza rettilineo | 980 m | 3215 ft | 0,609 mi | Rettilineo traguardo | (10) |
Lunghezza rettilineo | 540 m | 1772 ft | 0,336 mi | Rettilineo opposto | (10) |
Sopraelevazione | 2 % | 1,1 ° | Curva 1 | (10) | |
Sopraelevazione | 2 % | 1,1 ° | Curva 2 | (10) | |
Sopraelevazione | 2 % | 1,1 ° | Curva 3 | (10) | |
Sopraelevazione | 5 % | 2,9 ° | Curva 4 | (10) | |
Sopraelevazione | 5 % | 2,9 ° | Curva 5 | (10) | |
Sopraelevazione | 7 % | 4 ° | Curva 6 | (10) | |
Sopraelevazione | -2 % | -1,1 ° | Curva 7 | (10) | |
Sopraelevazione | 7 % | 4 ° | Curva 8 | (10) | |
Sopraelevazione | 7 % | 4 ° | Curva 9 | (10) | |
Sopraelevazione | 7 % | 4 ° | Curva 10 | (10) | |
Sopraelevazione | 2 % | 1,1 ° | Curva 11 | (10) | |
Sopraelevazione | 5 % | 2,9 ° | Curva 12 | (10) | |
Sopraelevazione | 10 % | 5,7 ° | Curva 13 | (10) | |
Sopraelevazione | 10 % | 5,7 ° | Curva 14 | (10) | |
Sopraelevazione | 10 % | 5,7 ° | Curva 15 | (10) | |
Raggio della curva | 15,13 m | 50 ft | Curva 1 | (10) | |
Raggio della curva | 20,17 m | 66 ft | Curva 2 | (10) | |
Raggio della curva | 30,25 m | 99 ft | Curva 3 | (10) | |
Raggio della curva | 50,42 m | 165 ft | Curva 4 | (10) | |
Raggio della curva | 55,46 m | 182 ft | Curva 5 | (10) | |
Raggio della curva | 65,55 m | 215 ft | Curva 6 | (10) | |
Raggio della curva | 95,8 m | 314 ft | Curva 7 | (10) | |
Raggio della curva | 176,47 m | 579 ft | 0,11 mi | Curva 8 | (10) |
Raggio della curva | 32,27 m | 106 ft | Curva 9 | (10) | |
Raggio della curva | 176,47 m | 579 ft | 0,11 mi | Curva 10 | (10) |
Raggio della curva | 129,07 m | 423 ft | Curva 11 | (10) | |
Raggio della curva | 105,88 m | 347 ft | Curva 12 | (10) | |
Raggio della curva | 94,79 m | 311 ft | Curva 13 | (10) | |
Raggio della curva | 97,81 m | 321 ft | Curva 14 | (10) | |
Raggio della curva | 95,8 m | 314 ft | Curva 15 | (10) |
Autódromo Internacional de Curitiba (Raul Boesel) - Circuito oval | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1967 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Giugno 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Recta Principal - Recta Oposta - Vitória | ||||
Lunghezza | 2550 m | 8366 ft | 1,585 mi | (10) | |
Lunghezza | 2600 m | 8530 ft | 1,616 mi | (11) | |
Larghezza | 15 m | 49 ft | (10) | ||
Dislivello | 4 m | 13 ft | (10) | ||
Lunghezza rettilineo | 980 m | 3215 ft | 0,609 mi | Rettilineo traguardo | (10) |
Sopraelevazione massima (curve) | 10 % | 5,7 ° | (10) |
Kartódromo Raceland Internacional | |||||
Descrizione | Kartodromo internazionale situato accanto al rettilineo principale dell’autodromo. Sono possibili 6 diverse combinazioni di tracciati e i box possono ospitare fino a 330 kart. | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 1999 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1250 m | 4101 ft | 0,777 mi | (12) | |
Lunghezza | 1850 m | 6070 ft | 1,15 mi | (5) | |
Larghezza | 8 m | 26 ft | (12) | ||
Larghezza | 8 m | 26 ft | (5) |
Circuito misto
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Dicembre 2007 | Kartódromo Raceland Internacional | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
21 Giugno 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
27 Febbraio 2007 | Kartódromo Raceland Internacional | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |