ITA - ITALIA | |
PAVIA | |
Descrizione | |
Ubicazione | Pavia PV - Pavia - Lombardia |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 45°11'00" + 9°09'00" (circa) 45.183333 9.15 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 511784.532 - Y = 5003327.644 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 80 m - 262 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Pavia | |||||
Dati incompleti | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1926÷1932, 1938÷1939, 1950 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Coppa Lomellina | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1958 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |