ITA - ITALIA | |||||
SONDRIO | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Sondrio SO - Sondrio - Lombardia | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 46°10'00" + 9°52'00" (circa) 46.166667 9.866667 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 566906.155 - Y = 5112930.644 - Fuso 32T (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 300 m - 984 ft (circa) | ||||
Inaugurazione | 22 Settembre 1935 | ||||
Chiusura | 14 Giugno 1936 | ||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Sondrio | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1935÷1936 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 22 Settembre 1935 | ||||
Chiusura | 14 Giugno 1936 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Settembre 2014 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2900 m | 9514 ft | 1,802 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
20 Settembre 2014 |   | 1935÷1936 | Guido de Carli | Samuele Prosino | Modifica | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |