ITA - ITALIA | |
VOGHERA | |
Da non confondere con | Cervesina, Tazio Nuvolari |
Descrizione | |
Ubicazione | Voghera PV - Pavia - Lombardia |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 44°59'00" + 9°00'00" (circa) 44.983333 9 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 500000 - Y = 4981098.911 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 100 m - 328 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Voghera | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1933÷1935 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3750 m | 12303 ft | 2,33 mi |
Voghera | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1946 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Voghera | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1947÷1950 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2300 m | 7546 ft | 1,429 mi |