ITA - ITALIA | |
TRENTO | |
Da non confondere con | Trento - Bondone |
Descrizione | |
Ubicazione | Trento TN - Trento - Trentino-Alto Adige/Südtirol |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 46°04'00" + 11°07'00" (circa) 46.066667 11.116667 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 663700.135 - Y = 5103632.747 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 190 m - 623 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Trento | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1931÷1938 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |