| ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Adria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Adria RO - Rovigo - Veneto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 45°02'41" + 12°08'45" 45.044722 12.145833 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 275223.071 - Y = 4991882.003 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Portale Cartografico Nazionale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito Completo | |||||
| Circuito completo | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2702 m | 8865 ft | 1,679 mi | Circuito completo | (1) |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (1) | ||
| Larghezza massima | 14 m | 46 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
| Circuito "Revolver" | |||||
| Circuito corto | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1405 m | 4610 ft | 0,873 mi | Circuito corto | (1) |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (1) | ||
| Larghezza massima | 14 m | 46 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
| Circuito "Osso di Cane" | |||||
| Circuito corto | |||||
| Descrizione |
Circuito usato per prove, test sul bagnato, ecc... Può essere usato in contemporanea al circuito Revolver |
||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1157 m | 3796 ft | 0,719 mi | Circuito corto | (1) |
| Larghezza | 12 m | 39 ft | (1) | ||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 5 Dicembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
| 19 Settembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
| 12 Giugno 2024 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 28 Agosto 2012 | Guido de Carli | micap | Modifica | Descrizione | |||
| 9 Giugno 2006 | Guido de Carli | Claudio | Modifica | Descrizione | |||
| 26 Maggio 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||